sedlo.prosek.czf |
Subversion Repositories: |
Rev 10 | Rev 11 | |
---|---|---|
Line 3... | Line 3... | |
|
| |
# seznam iGW v oblasti. Na pořadí záleží. iGW se budou defaultně vybírat |
# seznam iGW v oblasti. Na pořadí záleží. iGW se budou defaultně vybírat | |
# v tomto pořadí |
# v tomto pořadí | |
# formát je : igw <ip adresa/rozsah routeru iGW> <jméno> |
# formát je : igw <ip adresa/rozsah routeru iGW> <jméno> | |
igw 10.55.0.0/16 connection |
igw 10.55.0.0/16 connection | |
igw 10.24.0.0/16 jarov |
||
igw 10.93.0.0/16 zapy |
||
|
| |
igw 10.33.0.2 jablonecka |
||
igw 10.33.0.6 jablonka |
igw 10.33.0.6 jablonka | |
igw 10.33.0.8 kasik |
igw 10.33.0.8 kasik | |
igw 10.33.0.14 jtop |
||
igw 10.33.0.29 ztop |
igw 10.33.0.29 ztop | |
igw 10.33.0.16 mrk |
||
igw 10.33.0.21 jabtoc |
||
igw 10.33.0.25 ctojab |
igw 10.33.0.25 ctojab | |
#je to na 25 protoze chci aby se tam neroutovalo - je porucha UPC 6.9.2006 Sima | ||
#zpet na 30 porucha zrejme odstranena 7.9.2006 1:13 Sinda | ||
igw 10.33.0.30 letopt |
igw 10.33.0.30 letopt | |
igw 10.33.0.33 net2jab |
igw 10.33.0.33 net2jab | |
|
| |
igw 10.32.0.0/17 cznet |
||
#igw 10.32.25.64/26 cerneho.cznet |
||
igw 10.33.0.9 cerneho.cznet |
||
igw 10.32.0.134 backuppx |
igw 10.32.0.134 backuppx | |
#igw 10.32.168.3/32 pendrek |
igw 10.33.2.128/26 mac | |
igw 10.32.0.168 pendrek |
igw 10.32.0.147 ladvi.net | |
|
| |
# seznam ip rozsahů a určení na jaké iGW má být směrován jejich default provoz |
# seznam ip rozsahů a určení na jaké iGW má být směrován jejich default provoz | |
# formát je : ip <ip rozsah> <jméno ip rozsahu> <preferovaná iGW č.1> <preferovaná iGW č.2> ... <preferovaná iGW č.N> |
# formát je : ip <ip rozsah> <jméno ip rozsahu> <preferovaná iGW č.1> <preferovaná iGW č.2> ... <preferovaná iGW č.N> | |
|
||
#simandl start |
||
ip 10.33.6.0/25 jablonka.prosek.czf. ctojab letopt |
||
ip 10.33.4.0/24 sluknovska.prosek.czf. letopt net2jab |
||
ip 10.33.9.10 asitest cerneho.cznet jablonka |
||
ip 10.33.10.71 cicmon jtop |
||
#ip 10.33.0.0/16 cloud jtop |
||
#ip 10.33.2.214 bartolka cznet |
||
ip 10.33.6.1 jablonka connection letopt |
||
ip 10.33.6.3 jabtoc ctojab letopt |
||
ip 10.33.6.4 ztop cerneho.cznet jablonka |
||
ip 10.33.6.5 yenik letopt jablonka |
||
ip 10.33.6.13 pokus.jablonka cerneho.cznet jablonka |
||
ip 10.33.8.134 jarda-v jablonka |
||
ip 10.33.8.0/24 kasikuv_rozsah jablonka |
||
ip 10.33.5.130 kasik-jabtoc connection letopt |
||
#casablanca |
||
ip 10.33.0.2 jablonecka.jablonka net2jab letopt |
||
#lidi ze sdilene konektivity jablonka.cz |
||
ip 10.33.6.34 odvalilova.jablonka.prosek.czf. letopt net2jab |
||
ip 10.33.6.74 psennikov.jablonka.prosek.czf. letopt net2jab |
||
|
||
ip 10.33.2.144 bakemono.jablonecka.prosek.czf. letopt net2jab |
||
ip 10.33.5.9 kolik.yenik.prosek.czf. letopt net2jab |
||
ip 10.33.5.30 payqook.yenik.prosek.czf. letopt net2jab |
||
ip 10.33.2.200 mirda.jablonecka.prosek.czf. letopt net2jab |
||
ip 10.33.3.139 deevee.r-man.prosek.czf. letopt net2jab |
||
ip 10.33.2.136 vopik.jablonecka.prosek.czf. letopt net2jab |
||
ip 10.33.2.222 mirda1.jablonecka.prosek.czf. letopt net2jab |
||
ip 10.33.2.223 mirda2.jablonecka.prosek.czf. letopt net2jab |
||
ip 10.33.2.224 mirda3.jablonecka.prosek.czf. letopt net2jab |
||
ip 10.33.5.44 spitalsky.yenik.prosek.czf. letopt net2jab |
||
ip 10.33.5.23 roki.yenik.prosek.czf. letopt net2jab |
||
ip 10.33.5.42 saki.yenik.prosek.czf. letopt net2jab |
||
ip 10.33.5.46 roki2.yenik.prosek.czf. letopt net2jab |
||
ip 10.33.5.47 moravcik.yenik.prosek.czf. letopt net2jab |
||
ip 10.32.157.1 duch.kobylisy.czf. ctojab |
||
ip 10.32.0.132 jipe_dummy ctojab backuppx |
||
ip 10.32.132.254 jipe_eth net2jab backuppx |
||
ip 10.32.132.25 jipe_test1 letopt |
||
ip 10.32.132.29 jipe_test2 ctojab |
||
ip 10.32.0.135 looser ctojab backuppx |
||
ip 10.32.135.6 omaly.looser.kobylisy.czf. net2jab |
||
ip 10.33.19.75 roupec.reaper.letnany.czf. net2jab |
||
ip 10.33.24.150 ptulek.flick.prosek.czf. net2jab |
||
ip 10.32.135.88 unreal.looser.kobylisy.czf. ctojab net2jab |
||
ip 10.32.135.105 unreal.looser.kobylisy.czf. net2jab |
||
ip 10.33.5.8 jpokorna.yenik.prosek.czf. letopt |
||
ip 10.32.135.8 wilda.looser.kobylisy.czf. letopt net2jab |
||
#ip 10.33.5.49 chalmovsky.yenik.prosek.czf. letopt net2jab |
||
ip 10.33.2.225 helus.jablonecka.prosek.czf. letopt net2jab |
||
ip 10.33.2.213 dodoslav.jablonecka.prosek.czf. letopt net2jab |
||
ip 10.33.24.135 soptadv.flick.prosek.czf. letopt net2jab |
||
ip 10.33.2.226 tcheyen.jablonecka.prosek.czf. letopt net2jab |
||
ip 10.33.3.147 krupka.r-man.prosek.czf. letopt net2jab |
||
ip 10.32.132.244 kiki.jipe.kobylisy.czf. letopt net2jab |
||
ip 10.33.2.228 znaminkova.jablonecka.prosek.czf. letopt net2jab |
||
ip 10.33.2.230 richterova.jablonecka.prosek.czf. letopt net2jab |
||
ip 10.33.5.60 testcasa.yenik.prosek.czf. net2jab |
||
ip 10.33.5.61 testupc.yenik.prosek.czf. letopt net2jab |
||
ip 10.33.2.231 gross.jablonecka.prosek.czf. letopt net2jab |
||
ip 10.33.5.51 fati.yenik.prosek.czf. letopt net2jab |
||
ip 10.33.2.232 msynek.jablonecka.prosek.czf. letopt net2jab |
||
ip 10.32.138.77 frankota letopt connection cznet |
||
ip 10.33.27.2 vlada.vlada.prosek.czf. net2jab |
||
ip 10.33.16.3 pepa2.mrk.prosek.czf. net2jab |
||
ip 10.33.16.4 pepa3.mrk.prosek.czf. letopt net2jab |
||
ip 10.33.3.4 krata.r-man.prosek.czf. letopt net2jab |
||
ip 10.33.3.5 krata2.r-man.prosek.czf. letopt net2jab |
||
ip 10.33.2.234 karlos.jablonecka.prosek.czf. letopt net2jab |
||
ip 10.33.24.143 psynek.flick.prosek.czf. letopt net2jab |
||
ip 10.33.5.40 klokan.eda.yenik.prosek.czf. letopt net2jab |
||
ip 10.33.2.236 cobanov.jablonecka.prosek.czf. letopt net2jab |
||
ip 10.33.2.237 cobanov2.jablonecka.prosek.czf. letopt net2jab |
||
ip 10.33.2.238 dlh.jablonecka.prosek.czf. letopt net2jab |
||
ip 10.33.2.239 dlh2.jablonecka.prosek.czf. letopt net2jab |
||
|
||
#simandl stop |
||
|
||
#looser start |
||
#ip 10.32.157.1/26 duch connection cznet |
||
#ip 10.32.135.1 looser connection backuppx |
||
#ip 10.32.135.87 unreal connection backuppx |
||
#ip 10.32.135.89 omaly connection cznet |
||
#ip 10.32.135.86 vousatej connection cznet |
||
ip 10.32.138.68 alderan connection |
||
#ip 10.33.7.49 alex_strizkov connection cznet |
||
#tohle jsem zakomentoval protoze to pry patri frankotovi |
||
#ip 10.32.138.77 otas_notas connection cznet |
||
#looser stop |
||
|
| |
#iceman start |
#iceman start | |
#ip 10.32.138.0/24 cely_jelin connection cznet |
#ip 10.32.138.0/24 cely_jelin connection | |
#ip 10.32.138.0/24 cely_jelin pendrek connection backuppx cznet |
#ip 10.32.132.200 iceman connection backuppx | |
ip 10.32.132.200 iceman connection backuppx |
ip 10.32.132.200 iceman letopt connection backuppx | |
#ip 10.32.132.200 iceman pendrek |
ip 10.32.132.202 iceman ladvi.net backuppx | |
# |
# | |
ip 10.32.139.139 apjelin_wlan0 connection pendrek cznet |
ip 10.32.139.139 apjelin_wlan0 ladvi.net | |
ip 10.32.138.253 apjelin_wlan1 connection pendrek cznet |
ip 10.32.138.253 apjelin_wlan1 ladvi.net | |
ip 10.32.138.65 apjelin_wlan2 connection pendrek cznet |
ip 10.32.138.65 apjelin_wlan2 ladvi.net | |
ip 10.32.138.249 apjelin_wlan2 connection pendrek cznet |
ip 10.32.138.249 apjelin_wlan2 ladvi.net | |
# |
# | |
ip 10.32.138.3 pep connection pendrek backuppx |
ip 10.32.138.66 wiman letopt connection backuppx | |
ip 10.32.138.11 pama connection |
ip 10.32.138.68 alderan connection | |
#ip 10.32.138.11 pama cznet |
ip 10.32.138.69 wiman2 ladvi.net | |
ip 10.32.138.66 wiman connection cznet |
| |
ip 10.32.138.71 qtheman connection cznet |
#tohle jsem zakomentoval protoze to pry patri frankotovi | |
#ip 10.32.138.77 otas_notas connection | ||
| ||
ip 10.32.138.3 pep connection backuppx | ||
ip 10.32.138.11 pama ladvi.net | ||
ip 10.32.138.71 qtheman connection | ||
ip 10.32.138.81 alderan ladvi.net letopt connection | ||
#jarkovo |
#jarkovo | |
ip 10.32.140.0/26 jark_home connection backuppx |
#ip 10.32.140.0/26 jark_home ladvi.net connection backuppx | |
ip 10.32.140.64/26 jark_ap connection |
#ip 10.32.140.64/26 jark_ap ladvi.net connection | |
ip 10.32.138.250 jark_wlan0 backuppx connection |
#ip 10.32.140.128/26 jark_zbytek connection | |
ip 10.32.140.60 jark backuppx |
ip 10.32.138.250 jark_wlan0 ladvi.net backuppx connection | |
#ip 10.32.140.128/25 jark_zbytek connection |
ip 10.32.140.60 jark backuppx | |
ip 10.32.140.62 jark62 pendrek |
ip 10.32.140.61 jark61 connection | |
#iceman stop |
ip 10.32.140.62 jark62 ladvi.net | |
|
| |
#pospa start |
#pospa start | |
ip 10.32.0.131/32 pospa_dummy connection |
ip 10.32.0.131 pospa_dummy connection | |
ip 10.32.132.227/32 pospa2jipe connection |
ip 10.32.132.37 pospa2jipe connection | |
ip 10.32.131.6/32 pospa connection |
ip 10.32.131.6 pospa connection | |
#pospa stop |
#pospa stop | |
|
| |
#passi start |
#passi start | |
ip 10.32.132.160/29 jipe_owners backuppx connection |
ip 10.32.132.160/29 jipe_owners backuppx connection | |
ip 10.32.132.168/29 jipe_home backuppx connection |
ip 10.32.132.170/32 jipe_home letopt | |
ip 10.32.132.169/32 jipe_home backuppx connection | ||
ip 10.32.132.224/32 jipe_router backuppx connection | ||
ip 10.33.3.131/32 fen backuppx connection |
ip 10.33.3.131/32 fen backuppx connection | |
ip 10.32.132.247/32 weskr letopt | ||
#passi stop |
#passi stop | |
|
| |
#tomcat start |
#tomcat start | |
ip 10.32.139.183/32 jandula connection |
ip 10.32.139.183/32 jandula connection | |
#tomcat stop |
#tomcat stop | |
|
| |
#kasik start - pridal andrew@kasik | ||
ip 10.33.3.144 tomson kasik | ||
#kasik stop | ||
| ||
#simandl start | ||
ip 10.33.27.0/26 vlada.prosek.czf. ctojab letopt | ||
ip 10.33.6.0/24 jablonka.prosek.czf. ctojab letopt | ||
ip 10.33.7.0/24 orgj.prosek.czf. connection letopt ctojab | ||
ip 10.33.6.1 jablonka connection letopt | ||
ip 10.33.6.3 jabtoc letopt ctojab | ||
ip 10.33.25.66 jabtoc ctojab letopt | ||
ip 10.33.6.4 ztop letopt ctojab | ||
ip 10.33.6.5 yenik letopt ctojab | ||
ip 10.33.6.6 jabtv letopt ctojab | ||
ip 10.33.8.0/24 kasikuv_rozsah jablonka | ||
ip 10.33.5.130 kasik-jabtoc connection letopt | ||
| ||
ip 10.33.14.65 jtop2ko letopt ctojab | ||
ip 10.33.14.69 jtop2je letopt ctojab | ||
ip 10.33.14.73 jtop2ja letopt ctojab | ||
ip 10.33.0.14 jtop letopt ctojab | ||
| ||
ip 10.33.29.66 flick.ztop.prosek.czf. letopt ctojab | ||
| ||
#casablanca | ||
ip 10.33.0.2 jablonecka.jablonka ctojab letopt | ||
| ||
#lidi ze sdilene konektivity jablonka.cz | ||
ip 10.33.6.34 odvalilova.jablonka.prosek.czf. letopt ctojab | ||
ip 10.33.6.74 psennikov.jablonka.prosek.czf. letopt ctojab | ||
ip 10.33.6.21 karel.jablonka.prosek.czf. letopt ctojab | ||
ip 10.33.6.12 simlin.jablonka.prosek.czf. letopt ctojab | ||
| ||
ip 10.33.2.144 bakemono.jablonecka.prosek.czf. letopt ctojab | ||
ip 10.33.5.9 kolik.yenik.prosek.czf. letopt ctojab | ||
ip 10.33.5.30 payqook.yenik.prosek.czf. letopt ctojab | ||
ip 10.33.3.139 deevee.r-man.prosek.czf. letopt ctojab | ||
ip 10.33.2.135 tkadlcik.jablonecka.prosek.czf. letopt ctojab | ||
ip 10.33.2.136 vopik.jablonecka.prosek.czf. letopt ctojab | ||
ip 10.33.2.222 mirda1.jablonecka.prosek.czf. letopt ctojab | ||
ip 10.33.2.223 mirda2.jablonecka.prosek.czf. letopt ctojab | ||
ip 10.33.2.224 mirda3.jablonecka.prosek.czf. letopt ctojab | ||
ip 10.33.5.44 spitalsky.yenik.prosek.czf. letopt ctojab | ||
ip 10.33.5.17 burian.yenik.prosek.czf. letopt ctojab | ||
ip 10.33.5.23 roki.yenik.prosek.czf. ctojab net2jab | ||
ip 10.33.5.42 saki.yenik.prosek.czf. ctojab net2jab | ||
ip 10.33.5.46 roki2.yenik.prosek.czf. letopt ctojab | ||
ip 10.33.5.47 moravcik.yenik.prosek.czf. letopt ctojab | ||
ip 10.32.157.1 duch.kobylisy.czf. ctojab net2jab | ||
ip 10.32.157.10 lara.duch letopt ctojab | ||
ip 10.32.157.11 lara2.duch letopt ctojab | ||
ip 10.32.0.132 jipe_dummy ctojab backuppx net2jab | ||
ip 10.32.132.254 jipe_eth net2jab backuppx | ||
ip 10.32.132.25 jipe_test1 letopt net2jab | ||
ip 10.32.132.29 jipe_test2 ctojab net2jab | ||
ip 10.32.132.159 martin letopt ctojab | ||
ip 10.32.135.10 desk.looser.kobylisy.czf. letopt ctojab | ||
ip 10.32.135.11 sisie.kobylisy.czf. letopt ctojab | ||
ip 10.32.135.12 obyvak.kobylisy.czf. letopt ctojab | ||
ip 10.32.135.13 ntb.david.kobylisy.czf. letopt ctojab | ||
ip 10.32.135.14 desk.david.kobylisy.czf. letopt ctojab | ||
ip 10.32.135.16 marina.kobylisy.czf. letopt ctojab | ||
ip 10.32.135.9 linux.looser.kobylisy.czf. letopt ctojab | ||
ip 10.32.0.135 looser.kobylisy.czf. ctojab letopt | ||
ip 10.32.135.193 looser2sluk.kobylisy.czf. letopt ctojab | ||
ip 10.32.157.198 looser2duch.kobylisy.czf. letopt ctojab | ||
ip 10.32.135.89 omaly.kobylisy.czf. letopt ctojab | ||
ip 10.32.135.94 sioux.looser.kobylisy.czf. letopt ctojab | ||
ip 10.32.135.97 sioux2.looser.kobylisy.czf. letopt ctojab | ||
ip 10.32.135.83 jedla.looser.kobylisy.czf. letopt ctojab | ||
ip 10.32.135.109 veru.jedla.looser.kobylisy.czf. letopt ctojab | ||
ip 10.32.135.104 mata letopt ctojab | ||
ip 10.32.135.100 matawlanntb letopt ctojab | ||
ip 10.32.135.99 mataethntb letopt ctojab | ||
ip 10.32.135.98 mata2 letopt ctojab | ||
ip 10.32.135.102 vlastnik letopt ctojab | ||
ip 10.32.135.6 omaly.looser.kobylisy.czf. letopt ctojab | ||
ip 10.32.135.113 benes.looser.kobylisy.czf. letopt ctojab | ||
ip 10.33.19.75 roupec.reaper.letnany.czf. letopt ctojab | ||
ip 10.33.24.150 ptulek.flick.prosek.czf. letopt ctojab | ||
ip 10.32.135.88 unreal.looser.kobylisy.czf. ctojab net2jab | ||
ip 10.32.135.105 unreal.looser.kobylisy.czf. ctojab net2jab | ||
ip 10.33.5.8 jpokorna.yenik.prosek.czf. letopt ctojab | ||
ip 10.32.135.93 wilda.looser.kobylisy.czf. letopt ctojab | ||
#ip 10.33.5.49 chalmovsky.yenik.prosek.czf. letopt ctojab | ||
ip 10.33.2.225 helus.jablonecka.prosek.czf. letopt ctojab | ||
ip 10.33.2.213 dodoslav.jablonecka.prosek.czf. letopt ctojab | ||
ip 10.33.24.135 soptadv.flick.prosek.czf. letopt ctojab | ||
ip 10.33.2.226 tcheyen.jablonecka.prosek.czf. letopt ctojab | ||
ip 10.33.3.147 krupka.r-man.prosek.czf. letopt ctojab | ||
ip 10.32.132.246 kiki.jipe.kobylisy.czf. letopt ctojab | ||
ip 10.33.2.228 znaminkova.jablonecka.prosek.czf. letopt ctojab | ||
ip 10.33.2.230 richterova.jablonecka.prosek.czf. letopt ctojab | ||
ip 10.33.2.231 gross.jablonecka.prosek.czf. letopt ctojab | ||
ip 10.33.5.51 fati.yenik.prosek.czf. letopt ctojab | ||
ip 10.33.2.232 msynek.jablonecka.prosek.czf. letopt ctojab | ||
ip 10.32.138.77 frankota ladvi.net letopt ctojab | ||
ip 10.33.27.2 vlada.vlada.prosek.czf. ctojab net2jab | ||
ip 10.33.16.3 pepa2.mrk.prosek.czf. letopt ctojab | ||
ip 10.33.16.4 pepa3.mrk.prosek.czf. letopt ctojab | ||
ip 10.33.3.4 krata.r-man.prosek.czf. letopt ctojab | ||
ip 10.33.3.5 krata2.r-man.prosek.czf. letopt ctojab | ||
ip 10.33.2.234 karlos.jablonecka.prosek.czf. letopt ctojab | ||
ip 10.33.24.143 psynek.flick.prosek.czf. letopt ctojab | ||
ip 10.33.5.40 klokan.eda.yenik.prosek.czf. letopt ctojab | ||
ip 10.33.2.236 cobanov.jablonecka.prosek.czf. letopt ctojab | ||
ip 10.33.2.237 cobanov2.jablonecka.prosek.czf. letopt ctojab | ||
ip 10.33.2.238 dlh.jablonecka.prosek.czf. letopt ctojab | ||
ip 10.33.2.239 dlh2.jablonecka.prosek.czf. letopt ctojab | ||
ip 10.33.2.241 pilar.jablonecka.prosek.czf. letopt ctojab | ||
ip 10.33.5.52 matej.yenik.prosek.czf. letopt letopt ctojab | ||
ip 10.33.19.82 kroupa.reaper.letnany.czf. letopt ctojab | ||
ip 10.33.2.153 mking letopt ctojab | ||
ip 10.33.2.221 aceone.jablonecka.prosek.czf. letopt ctojab | ||
ip 10.33.3.194 stuchlik.r-man.prosek.czf. letopt ctojab | ||
ip 10.33.8.220 sobo.kasik.prosek.czf letopt ctojab | ||
ip 10.33.19.130 mage.reaper.letnany.czf. letopt ctojab | ||
ip 10.33.7.37 orgj2.orgj.prosek.czf. ctojab letopt | ||
ip 10.33.0.7 orgj.prosek.czf. letopt ctojab | ||
ip 10.32.157.2 vbnetsqlduch.kobylisy.czf. letopt ctojab | ||
ip 10.32.0.157 duch.kobylisy.czf. letopt ctojab | ||
ip 10.33.19.70 mage2.reaper.letnany.czf. letopt ctojab | ||
ip 10.33.19.131 mage3.reaper.letnany.czf. letopt ctojab | ||
ip 10.33.19.132 mage4.reaper.letnany.czf. letopt ctojab | ||
ip 10.33.2.155 klandr.jablonecka.prosek.czf. letopt ctojab | ||
ip 10.33.2.209 knezik.jablonecka.prosek.czf. letopt ctojab | ||
ip 10.33.2.242 anderko.jablonecka.prosek.czf. letopt ctojab | ||
ip 10.33.9.2 asistent letopt ctojab | ||
ip 10.33.9.3 asistent2 letopt ctojab | ||
ip 10.33.9.68 pribyl letopt ctojab | ||
ip 10.33.9.69 rydl letopt ctojab | ||
ip 10.33.9.77 kortan letopt ctojab | ||
ip 10.33.9.80 asispda letopt ctojab | ||
ip 10.32.140.75 fikdobrotivy letopt ctojab | ||
ip 10.33.5.3 mikula.yenik.prosek.czf. letopt ctojab | ||
ip 10.33.2.243 zabransky.jablonecka.prosek.czf. letopt ctojab | ||
ip 10.33.2.245 grecmanova.jablonecka.prosek.czf. letopt ctojab | ||
ip 10.33.1.134 sigan.kozel.prosek.czf. letopt ctojab | ||
ip 10.33.2.247 ilir.jablonecka.prosek.czf. letopt ctojab | ||
ip 10.33.2.246 ziko.jablonecka.prosek.czf. letopt ctojab | ||
ip 10.33.8.141 angel.kasik.prosek.czf letopt ctojab | ||
ip 10.33.2.160 angel.jablonecka.prosek.czf letopt ctojab | ||
ip 10.33.8.221 darkrider.kasik.prosek.czf letopt ctojab | ||
ip 10.33.8.222 macbeth.kasik.prosek.czf letopt ctojab | ||
ip 10.33.10.85 vlada.bratrk.letnany.czf letopt ctojab | ||
ip 10.33.24.165 soptadv2.flick.prosek.czf. letopt ctojab | ||
ip 10.33.3.143 janak.r-man.prosek.czf. letopt ctojab | ||
ip 10.33.5.10 kasaly.yenik.prosek.czf. letopt ctojab | ||
ip 10.33.2.249 pichler.jablonecka.prosek.czf letopt ctojab | ||
ip 10.33.8.207 dipencil.kasik.prosek.czf letopt ctojab | ||
ip 10.33.19.83 havelka.reaper.letnany.czf. letopt ctojab | ||
ip 10.33.2.195 janav.jablonecka.prosek.czf letopt ctojab | ||
ip 10.33.2.199 janav2.jablonecka.prosek.czf letopt ctojab | ||
ip 10.33.2.250 kubs.jablonecka.prosek.czf letopt ctojab | ||
ip 10.33.7.38 yngwe.orgj.prosek.czf ctojab letopt | ||
ip 10.33.21.130 jaburekm.jabtoc.prosek.czf letopt ctojab | ||
ip 10.33.21.131 jaburekp.jabtoc.prosek.czf letopt ctojab | ||
ip 10.33.7.24 panda.orgj.prosek.czf ctojab letopt | ||
ip 10.33.7.39 vseta.orgj.prosek.czf ctojab letopt | ||
ip 10.32.135.107 kovarik.looser.kobylisy.czf. letopt ctojab | ||
ip 10.33.2.196 exetom.jablonecka.prosek.czf letopt ctojab | ||
ip 10.33.8.223 housa3.kasik.prosek.czf letopt ctojab | ||
ip 10.33.7.20 lukp.orgj.prosek.czf ctojab letopt | ||
ip 10.33.9.66 mirek.asistent.prosek.czf letopt ctojab | ||
ip 10.33.2.132 roznicek.jablonecka.prosek.czf letopt ctojab | ||
ip 10.33.2.1 apjv.jablonecka.prosek.czf letopt ctojab | ||
ip 10.33.2.2 mirdaa1.jablonecka.prosek.czf letopt ctojab | ||
ip 10.33.2.3 mirdaa2.jablonecka.prosek.czf letopt ctojab | ||
ip 10.33.2.4 mirdaa3.jablonecka.prosek.czf letopt ctojab | ||
ip 10.33.2.5 mirdaa4.jablonecka.prosek.czf letopt ctojab | ||
ip 10.33.2.133 banjo.jablonecka.prosek.czf letopt ctojab | ||
ip 10.33.16.6 pepa4.mrk.prosek.czf. letopt ctojab | ||
ip 10.33.6.13 pokus.jablonka letopt ctojab | ||
ip 10.33.24.169 klandr_flick letopt ctojab | ||
ip 10.33.2.7 knezdsk.jablonecka.prosek.czf letopt ctojab | ||
ip 10.33.2.8 knezvoip.jablonecka.prosek.czf letopt ctojab | ||
ip 10.33.2.205 brychca.jablonecka.prosek.czf. letopt ctojab | ||
ip 10.33.2.210 kytlicka.jablonecka.prosek.czf. letopt ctojab | ||
ip 10.33.5.20 jakub.yenik.prosek.czf. letopt ctojab | ||
ip 10.33.5.21 pepa.yenik.prosek.czf. letopt ctojab | ||
ip 10.33.3.150 walter.r-man.prosek.czf. letopt ctojab | ||
ip 10.33.10.78 topenar.bratrk.letnany.czf letopt ctojab | ||
ip 10.33.10.129 tosluk.bratrk.letnany.czf letopt ctojab | ||
ip 10.33.5.194 bratrk.yenik.letnany.czf letopt ctojab | ||
ip 10.33.2.251 pichvoip.jablonecka.prosek.czf. letopt ctojab | ||
ip 10.33.2.194 bubliak.jablonecka.prosek.czf. letopt ctojab | ||
ip 10.33.1.167 skauti1.kozel.prosek.czf. ctojab letopt | ||
ip 10.33.1.168 skauti2.kozel.prosek.czf. ctojab letopt | ||
ip 10.33.29.200 ilir.ztop.prosek.czf. letopt ctojab | ||
ip 10.33.15.0/26 jenicek.prosek.czf. letopt ctojab | ||
ip 10.33.15.131 copy83.jenicek.prosek.czf. letopt ctojab | ||
ip 10.33.2.216 hecko.jablonecka.prosek.czf. letopt ctojab | ||
ip 10.33.2.215 hecko3.jablonecka.prosek.czf. letopt ctojab | ||
ip 10.33.1.20 podivinsky.kozel.prosek.czf. ctojab letopt | ||
ip 10.33.2.200 exetom.jablonecka.prosek.czf. letopt ctojab | ||
ip 10.33.5.22 zita.yenik.prosek.czf. letopt ctojab | ||
ip 10.33.29.201 karan.ztop.prosek.czf. letopt ctojab | ||
ip 10.33.37.2 nassler.kytlicka.prosek.czf. letopt ctojab | ||
ip 10.33.37.0/29 lanka.kytlicka.prosek.czf. letopt ctojab | ||
ip 10.33.37.128/29 apecko.kytlicka.prosek.czf. letopt ctojab | ||
ip 10.33.38.2 desk.topenar.letnany.czf letopt ctojab | ||
ip 10.33.38.3 kb-nb.topenar.letnany.czf letopt ctojab | ||
ip 10.33.38.4 pokwag-nb.topenar.letnany.czf letopt ctojab | ||
ip 10.33.10.134 topenar.bratrk.letnany.czf letopt ctojab | ||
ip 10.33.38.130 bratrk.topenar.letnany.czf letopt ctojab | ||
ip 10.33.39.2 desk.mlask.dablice.czf letopt ctojab | ||
ip 10.33.39.3 desk2.mlask.dablice.czf letopt ctojab | ||
ip 10.33.39.4 desk3.mlask.dablice.czf letopt ctojab | ||
ip 10.33.39.193 toasis.mlask.dablice.czf letopt ctojab | ||
ip 10.32.157.194 mlask.duch.kobylisy.czf letopt ctojab | ||
ip 10.33.15.130 linda.jenicek.prosek.czf. letopt ctojab | ||
ip 10.33.10.90 vladavoip.bratrk.letnany.czf letopt ctojab | ||
ip 10.33.7.41 dandy.orgj.prosek.czf ctojab letopt | ||
ip 10.33.41.0/24 martinicka.kbely.czf letopt ctojab | ||
ip 10.32.131.15 pospa letopt ctojab | ||
ip 10.33.27.130 misakova.vlada.prosek.czf. ctojab letopt | ||
ip 10.33.40.0/24 mimonska.kbely.czf letopt ctojab | ||
ip 10.33.36.248/29 lazna.kyje.czf letopt ctojab | ||
ip 10.33.9.4 asistent3 letopt ctojab | ||
ip 10.33.21.135 ptulpc.jabtoc.prosek.czf letopt ctojab | ||
ip 10.33.21.136 ptulvoip.jabtoc.prosek.czf letopt ctojab | ||
ip 10.33.8.11 kasikvoip.kasik.prosek.czf letopt ctojab | ||
ip 10.32.132.248 fester.jipe.kobylisy.czf letopt ctojab | ||
ip 10.32.132.249 pribylova.jipe.kobylisy.czf letopt ctojab | ||
ip 10.33.16.130 mazanek.mrk.prosek.czf. letopt ctojab | ||
ip 10.33.10.98 spanek.bratrk.letnany.czf letopt ctojab | ||
| ||
#simandl stop | ||
| ||
#sinda start | ||
ip 10.33.4.0/24 sluknovska.prosek.czf. letopt ctojab | ||
ip 10.33.4.9 sinda.sluknovska.prosek.czf. letopt ctojab | ||
ip 10.33.5.2 sinda.yenik.prosek.czf. letopt ctojab | ||
ip 10.33.4.10 krupka.sluknovska.prosek.czf. ctojab letopt | ||
ip 10.33.21.194 slutojab.jabtoc.prosek.czf. ctojab letopt | ||
ip 10.33.31.130 dlabal.sluknovska.prosek.czf. letopt ctojab | ||
ip 10.33.31.131 michalh.sluknovska.prosek.czf. letopt ctojab | ||
ip 10.33.9.67 mlask.asistent.prosek.czf. letopt ctojab | ||
ip 10.33.3.151 pikova.r-man.prosek.czf. letopt ctojab | ||
ip 10.33.21.133 jaburekp.jabtoc.prosek.czf ctojab letopt | ||
#sinda stop | ||
|
| |
#kuba start |
#kuba start | |
ip 10.33.6.11 kubanat.jablonka.prosek.czf. connection |
